Storm INT e70-29 Lady/Gloss White/Grey/Mint/29×17.0"
Hmotnost | 31 kg |
---|---|
Barva | Gloss White/Grey/Mint |
Baterie | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Brzdový kotouč vpředu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Brzdový kotouč vzadu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Délka hlavové trubky (mm) | 180 |
Délka sedlové trubky (mm) | 432, 473 |
Délka vidlice (mm) | 500 |
Délka zadní stavby (mm) | 476 |
Displej | Sport Drive grip displej |
Dojezd | až 90 km |
Dráty | Sapim Galvanized Black |
Hlavové složení | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8 |
Kazeta | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
Max. točivý moment | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
Nabíječka | Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h |
Odpružená vidlice | RST Blaze, 100 mm |
Pedály | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
Plášť vzadu | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
Průměr sedlové trubky (mm) | 30,9 |
Propad středové osy (mm) | 60 |
Přední brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Přední náboj | One1 KTMD7F, 32 děr, M9×100×108 mm, rychloupínák |
Představec | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
Převodník | 38 zubů |
Převody, rozsah | 1×8, 12–42, 350 % |
Ráfek vpředu | WTB SX19, 32 děr |
Ráfek vzadu | WTB SX19, 32 děr |
Rám | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem |
Reach (mm) | 428, 459 |
Řazení | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
Řetěz | KMC e8S |
Sedlovka | Odpružená, One1 Alloy, ? 30,9 mm |
Stack (mm) | 669 |
Systém elektrokola | Sport Drive |
Velikost rámu | L, M |
Zadní brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Zadní měnič | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
Zadní náboj | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
Kde si kolo vyzvednout?
Využijte odběrná místa našich partnerů
Připravili jsme pro vás přehlednou mapu s místy, kde si můžete vaše nové kolo vyzvednout.
Přejít na mapu