Blizz 30-29/Gloss Polar White/Black/29×17.0"
Hmotnost | 19.45 kg |
---|---|
Barva | Gloss Polar White/Black |
Brzdový kotouč vpředu | Clarks Stainless, ? 180 mm |
Brzdový kotouč vzadu | Clarks Stainless, 160 mm |
Délka hlavové trubky (mm) | 110, 120, 140 |
Délka sedlové trubky (mm) | 432, 483, 533 |
Délka vidlice (mm) | 530 |
Délka zadní stavby (mm) | 443 |
Dráty | Sapim Galvanized Black |
Hlavové složení | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
Kazeta | microSHIFT Advent CS-H093, 11–46 zubů |
Materiál | Hliník |
Odpružená vidlice | vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 120 mm |
Pedály | Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou |
Plášť vzadu | WTB Ranger Comp, 29×2,25 |
Průměr sedlové trubky (mm) | 30,9 |
Propad středové osy (mm) | 53 |
Přední brzda | hydraulická Clarks Clout+ |
Přední náboj | Solon, rychloupínák, Centerlock type |
Předsazení vidlice | 45 |
Představec | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
Převody, rozsah | 1×9, 11–46, 418 % |
Ráfek vpředu | Stars J20S, 32 děr |
Ráfek vzadu | Stars J20S, 32 děr |
Rám | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 139×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routin |
Reach (mm) | 436, 463, 483 |
Řazení | microSHIFT Advent SL-M9295-R, 9 r. |
Řetěz | KMC X9 |
Řidítka | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo | WTB Volt Sport |
Sedlovka | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
Stack (mm) | 623, 634, 652 |
Úhel hlavové trubky | 74 |
Velikost rámu | L, M, XL |
Velikost kol | 29 |
Zadní brzda | hydraulická Clarks Clout+ |
Zadní měnič | microSHIFT Advent RD-M6195M |
Zadní náboj | Solon, rychloupínák, Centerlock type |
Kde si kolo vyzvednout?
Využijte odběrná místa našich partnerů
Připravili jsme pro vás přehlednou mapu s místy, kde si můžete vaše nové kolo vyzvednout.
Přejít na mapu